Fährtickets von & nach Phuket (Rassada Pier) mit Ao Nang Travel
Searching Availability...
Searching Availability...
Buchen Sie hier Ihre Fährtickets von & nach Phuket (Rassada Pier) inkl. Abholung vom Hotel und Transfer zum Hafen.
Wählen Sie einfach Ihren Zielort und die Personenzahl aus und Sie sehen sofort den Preis für Ihre Tickets.
Für Hin.- und Rückfahrt wählen Sie "zur Buchung hinzufügen" und wählen dann den Tag und die Strecke aus.
Kinderpreise: 3 - 11 Jahre Kinder unter 3 Jahre reisen kostenlos
Fähre von PHUKET Rassada Pier nach…
PHUKET - PHI PHI: 08.30 - 10.30 am.
Preis: 700 Baht Erwachsene, 500 Kinder
PHUKET - AO NANG: 08.30 - 10.30 am.
Preis: 700 Baht Erwachsene, 500 Kinder
PHUKET- (via Ao Nang) - RAILAY: 08.30 - 10.45 am.
Preis: 700 Baht Erwachsene, 500 Kinder
PHUKET- (via Railay, Ao Nang) - KOH LANTA (Nur in High Season)
08.30 - 12.45 pm.
Preis: 1,000 Baht Erwachsene, 750 Kinder
PHUKET- (via Phi Phi Island) - KOH LANTA (Nur in Low Season)
08.30 - 12.45 pm.
Preis: 1,000 Baht Erwachsene, 750 Kinder
Die Abholung ist von folgenden Orten auf Phuket inklusive:
Patong / Kata / Karon / Phuket Town
Aufpreis für Abholung andere Orte bitte anfragen unter: info@phuketastic.com
FÄHRE nach PHUKET zum Rassada Pier
PHI PHI - PHUKET: 14.30 - 16.30 pm.
Preis: 700 Baht Erwachsene, 500 Kinder
AO NANG - PHUKET: 15.00 - 17.15 pm.
Preis: 700 Baht Erwachsene, 500 Kinder
RAILAY - PHUKET: 15.15 - 17.15 pm.
Preis: 700 Baht Erwachsene, 500 Kinder
KOH LANTA - (via Railay, Ao Nang) - PHUKET (Nur in High Season)
13.30 - 17.15 pm.
Preis: 1,000 Baht Erwachsene, 750 Kinder
KOH LANTA - (via Phi Phi Island) - PHUKET (Nur in Low Season)
13.30 - 17.15 pm.
Preis: 1,000 Baht Erwachsene, 750 Kinder
Der Rücktransferist zu folgenden Orten auf Phuket inklusive:
Patong / Kata / Karon / Phuket Town
Aufpreis für Abholung andere Orte bitte anfragen unter: info@phuketastic.com
Koh Lanta | |||||
Route | Boats | Time | Pier | Adult | Child |
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Railay | Ferry | 13:30 - 15:15 | Saladan Pier | 550 | 400 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Koh Phi Phi | Ferry | 08:00 - 09:00 | Saladan Pier | 600 | 450 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Ao Nang | Ferry | 13:30 - 15:30 | Saladan Pier | 550 | 400 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Phuket Town | Ferry | 13:30 - 17:15 | Saladan Pier | 1000 | 750 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Koh Ngai | Speed Boat | 10:30 - 11:10 | Saladan Pier | 750 | 490 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Koh Mook | Speed Boat | 10:30 - 11:20 | Saladan Pier | 1000 | 640 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Koh Kradan | Speed Boat | 10:30 - 11:35 | Saladan Pier | 1250 | 790 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Koh Bulon | Speed Boat | 10:30 - 12:30 | Saladan Pier | 1700 | 1060 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lanta - Koh Lipe | Speed Boat | 10:30 - 13:30 | Saladan Pier | 2000 | 1240 |
(Operate everyday) | |||||
Railey Beach | |||||
Route | Boats | Time | Pier | Adult | Child |
Ferry Ticket Aonang Princess Railay - Koh Lanta | Ferry | 10:45 - 12:45 | Railay | 550 | 400 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Railay - Koh Phi Phi | Ferry | 09:45 - 11:30 | Railay | 500 | 350 |
(Operate everyday) | |||||
Ferry Ticket Aonang Princess Railay - Phuket Town | Ferry | 15:15 - 17:15 | Railay | 700 | 500 |
(Operate everyday) | |||||
Koh Ngai | |||||
Route | Boats | Time | Pier | Adult | Child |
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Ngai - Koh Lanta | Speed Boat | 11:30 - 12:00 | Kaimuk Thong Resort | 750 | 490 |
(Operate everyday) | |||||
Koh Mook | |||||
Route | Boats | Time | Pier | Adult | Child |
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Mook - Koh Lanta | Speed Boat | 11:00 - 12:00 | Koh Muk Pier | 1000 | 640 |
(Operate everyday) | |||||
Koh Kradan | |||||
Route | Boats | Time | Pier | Adult | Child |
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Kradan - Koh Lanta | Speed Boat | 10:45 - 12:00 | Koh Kradan National Park | 1250 | 790 |
(Operate everyday) | |||||
Koh Bulon | |||||
Route | Boats | Time | Pier | Adult | Child |
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Bulon - Koh Lanta | Speed Boat | 10:00 - 12:00 | Bulon Resort | 1700 | 1060 |
(Operate everyday) | |||||
Koh Lipe | |||||
Route | Boats | Time | Pier | Adult | Child |
Ferry Ticket Aonang Princess Koh Lipe - Koh Lanta | Speed Boat | 09:00 - 12:00 | Bu-Nga Resort (Pattaya) | 2000 | 1240 |
(Operate everyday) | |||||
Diese Tickets können bei uns angefragt und gebucht werden.
Bitte wählen Sie den Ort und die Anzahl der Fahrgäste. Die Preise unterscheiden sich nach Ziel und der Personenzahl.
Auf einen Blick
Bitte beachten: Dieser Ausflug findet auf Anfrage statt. Sie können Ihre Wunschdaten online reservieren. Wir klären die Verfügbarkeit ab und melden uns dann bei Ihnen mit weiteren Schritten.
Eine Bezahlung vorab ist nicht erforderlich!